Lieferprogramm Halbzeuge |
|
|
Werkstoffbeschreibungen, Dimensions- und Preislisten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PE-HD | 13 | 14 | ||||||
| PE-HWM | 14 | 15 | ||||||
| PE-HWM Regenerat | 15 | |||||||
| PE-HMW farbig | 16 | |||||||
| PE-UHMW | 16 | 17 | ||||||
| PE-UHMW Chirulen | 17 | 17 | ||||||
| PE-UHMW ASTL | 18 | 18 | ||||||
| PE-UHMW Regenerat | 19 | |||||||
| PE-UHMW porös | 19 | |||||||
| PP | 20 | 21 | ||||||
| PP + 30% GF | 21 | |||||||
1.2 PS / PVC-U
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PS vernetzt - Q200.5 | 24 | |||||||
| PVC-U | 25 | 26 | ||||||
2.1 Polyamide PA
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PA 6 E | 30 | 31 | 32/33 | |||||
| PA 66 | 34/35 | 35/36 | 36 | 37 | ||||
| PA 12 E |
37/38 |
38 |
||||||
| Dimensions-/Preislisten (PDF) | Rund | Platte | Rohr | Folie | ||||
| PA 12 G Lauramid | 39 | 40 | 40 | |||||
| PA 6/12 G | 41 | 41 | ||||||
| PA 46 | 42 | 42 | ||||||
| PA 6 G |
43 | 44 | 44/45 | |||||
| Dimensions-/Preislisten (PDF) | Rund | Platte | Rohr | Folie | ||||
| PA 6 G wärmestabilisiert - Ertalon 6 XAU+ | 46 | 46 | 46 | |||||
| PA 6 G schlagzäh - Nylatron MC 901 | 46 | 46 | 46 | |||||
| PA 66 + MoS2 - Nylatron GS | 46/47 | 47 | 48 | 48 | ||||
| PA 6 G + MoS2 - Nylatron GSM | 49 | 49 | 50/51 | |||||
| PA 6 G + Oel - Ertalon LFX | 52/53 | 53 | 53/54 | |||||
| Dimensions-/Preislisten (PDF) | Rund | Platte | Rohr | Folie | ||||
| PA 6 G + Festschmierstoff - Nylatron NSM | 55 | 55 | 56/57 | |||||
| PA 6 E + 30% GF | 58 | 58 | ||||||
| PA 66 E + 30% GF | 58 | 59 | ||||||
| PA 12 E + 30% GF | 59 | 59 | ||||||
| PA 66 + Aramidfasern - Cevolar Z | 60 | 60 | ||||||
3.1 POM
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| POM-C | 62/63 | 64 | 65/66 | |||||
| POM-H | 67 | 68 | ||||||
| POM-C + PTFE - Formatron CTF | 68 | |||||||
| POM-C ESd 255 antistatisch | 69 | 69 | ||||||
| POM-C Medical Celcon | 69/70 | 70 | ||||||
3.2 PETP
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PETP Ertalyte | 72 | 73 | 73 | |||||
| PETP + Festschmierstoff - Ertalyte TX | 74 | 74 | 75 | |||||
3.3 PC / PMMA
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PC | 78 | 78 | ||||||
| PC + 30% GF | 79 | 79 | ||||||
| PMMA | 80 | 80 | ||||||
4.1 PTFE / PVDF / PCTFE
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PTFE virginal | 83 | 84 | 84 | |||||
| PTFE Regenerat | 85 | 85 | 85 | |||||
| PTFE + 60% Bronze | 85 | |||||||
| PTFE + 25% GF | 86 | 86 | ||||||
| PTFE + 25% CF | 86 | |||||||
| PTFE ESd 500 antistatisch | 86 | |||||||
| PTFE + Glimmer - Fluorosint 500 | 87 | 87 | ||||||
| PTFE + Glimmer - Fluorosint 207 | 87 | 87 | ||||||
| PVDF | 88 | 88 | ||||||
| PCTFE | 89 | |||||||
5.1 PPE mod. / PPS
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PPE mod. - Noryl | 92 | 92 | ||||||
| PPE mod. + 30% GF | 92 | 92 | ||||||
| Techtron HPV | 93 | 93 | 93 | |||||
| Ryton R4 | 93 | |||||||
5.2 PSU / PPSU / PES
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PSU | 95 | 95 | ||||||
| PPSU | 95 | 95 | ||||||
| PPSU Medical |
96 | |||||||
| PES | 96 | 96 | ||||||
5.3 PEEK
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PEEK 450 G |
98/99 | 99 | 98 | |||||
| PEEK 450 FC 30 |
100 | 100 | ||||||
| PEEK 450 CA 30 |
101 | |||||||
| PEEK 450 GF 30 |
101 | 101 | ||||||
6.1 PEI / PAI / PI / PBI
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| PEI | 105 | 105 | ||||||
| PEI Medical | 105 | |||||||
| PEI ESd 410 antistatisch | 106 | 106 | ||||||
| Torlon 4203 PAI | 106 | 106 | ||||||
| Torlon 4301 PAI | 107 | 107 | ||||||
| Torlon 5530 PAI | 107 | 107 | ||||||
| Vespel SP1 PI | 108 | 108 | ||||||
| Celazole PBI | 108 | 108 | ||||||
7.1 Duroplaste, Schichtpressstoffe und Profile
|
Werkstoffbeschreibung (PDF) Dimensions-/ Preislisten (PDF) |
Seiten / Lieferform
|
|||||||
| UP/GM - Cevodur TSF | 115 | |||||||
| UP/GM - Cevodur UTR | 115 | |||||||
| UP/GM - Cevodur UTR-203 | 115 | |||||||
| UP/GM - Cevodur SG-200 | 115 |
|||||||
| HP 2061 - Cevodur KTE | 116 | 116 | 116 | |||||
| HP 2061 - Cevodur 1P13 | 117 | |||||||
| HGW 2082/2088 - Cevodur WHA | 117 | 118 | ||||||
| HGW 2082 + MoS2 - Cevodur WHA + MoS2 | 118 | 118 | ||||||
| HGW 2082 + Graphit - Cevodur WHA + Graphit | 118 | 118 | ||||||
| HGW 2083 - Cevodur CRP | 119 |
119 | ||||||
| HGW 2082 + PTFE - Cevodur 2F3PTFE | 120 | 120 | ||||||
| HP 2361 - Cevodur 2P45 | 120 | |||||||
| HGW 2383 - Cevodur 6F45 | 121 | 121 | 121 | |||||
| HGW 2372 - Cevodur 10G40 |
122 | 122 | 122 |
|||||
| HGW 2372.4 - Cevodur 10G44 | 123 | 123 | ||||||
| HGW PI/GF - Cevodur 6G91 | 124 | |||||||
| Dimensions-/Preislisten (PDF) | Rund | Platte | Rohr | Folie | ||||
| UP/GF - Cevodur GRI | 125 | 125 | 125-127 | |||||
| UP/GF - Cevodur HIR | 128 | |||||||
| UP/GF - Cevodur UTR | 128 | 128 | ||||||
| UP/GF - Cevodur MTS |
129 | |||||||
8.1 Technische Daten
- Unterschiede amorphe und teilkristralline Kunststoffe (PDF)
- Werkstoffdaten Thermoplaste (PDF)
- Werkstoffdaten Duroplaste (PDF)
- Chemikalienbeständigkeit (PDF)





